home / nutrition

meal_foods

54 rows where food_id = 25

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: servings

id ▼ meal_id food_id servings
29 18 18 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
37 21 21 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
53 27 27 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
58 29 29 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
63 32 32 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
64 33 33 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
70 37 37 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
71 38 38 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
76 41 41 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
78 42 42 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
83 45 45 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
88 48 48 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
91 50 50 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
94 51 51 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
100 53 53 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
105 56 56 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
108 57 57 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
117 61 61 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
128 66 66 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
133 68 68 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
134 69 69 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
148 78 78 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
152 81 81 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
156 83 83 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
180 98 98 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
229 121 121 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
231 124 124 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
237 126 126 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
248 133 133 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
254 137 137 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
289 154 154 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
293 155 155 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
303 160 160 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
322 170 170 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
330 174 174 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
350 186 186 Chocolate Donut (1 donut) 25 2.0
351 187 187 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
376 204 204 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
388 210 210 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
391 211 211 Chocolate Donut (1 donut) 25 1.0
405 216 216 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
408 219 219 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
422 226 226 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
443 239 239 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
449 241 241 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
457 245 245 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
459 246 246 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
464 248 248 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
467 250 250 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
470 251 251 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
475 254 254 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
477 255 255 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
487 261 261 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5
489 262 262 Chocolate Donut (1 donut) 25 0.5

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE meal_foods (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    meal_id INTEGER NOT NULL REFERENCES meals(id) ON DELETE CASCADE,
    food_id INTEGER NOT NULL REFERENCES foods(id),
    servings REAL NOT NULL DEFAULT 1.0
  );
Powered by Datasette · Queries took 3.508ms