meal_foods
10 rows where food_id = 27
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | meal_id | food_id | servings |
|---|---|---|---|
| 34 | 20 20 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
| 97 | 52 52 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
| 145 | 76 76 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
| 209 | 114 114 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
| 255 | 138 138 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
| 271 | 147 147 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
| 306 | 161 161 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
| 336 | 178 178 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
| 343 | 183 183 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
| 397 | 213 213 | Jimmy Dean Croissant Sausage & Cheese Sandwich 27 | 1.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE meal_foods (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
meal_id INTEGER NOT NULL REFERENCES meals(id) ON DELETE CASCADE,
food_id INTEGER NOT NULL REFERENCES foods(id),
servings REAL NOT NULL DEFAULT 1.0
);