meal_foods
10 rows where food_id = 36
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: servings
| id ▼ | meal_id | food_id | servings |
|---|---|---|---|
| 46 | 24 24 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 1.0 |
| 122 | 62 62 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 1.0 |
| 214 | 117 117 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 0.5 |
| 270 | 146 146 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 1.0 |
| 284 | 152 152 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 1.0 |
| 311 | 164 164 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 0.5 |
| 312 | 165 165 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 0.5 |
| 324 | 171 171 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 1.0 |
| 347 | 184 184 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 1.0 |
| 386 | 210 210 | Mountain Dew (12 oz can) 36 | 1.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE meal_foods (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
meal_id INTEGER NOT NULL REFERENCES meals(id) ON DELETE CASCADE,
food_id INTEGER NOT NULL REFERENCES foods(id),
servings REAL NOT NULL DEFAULT 1.0
);