home / nutrition

meal_foods

13 rows where food_id = 48

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

id ▼ meal_id food_id servings
124 63 63 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
155 82 82 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
164 90 90 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
222 122 122 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
249 134 134 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
334 176 176 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
367 199 199 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
375 204 204 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
407 218 218 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
427 230 230 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
447 240 240 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
463 248 248 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0
469 251 251 Five Guys Double Cheeseburger (1 burger) 48 1.0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE meal_foods (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    meal_id INTEGER NOT NULL REFERENCES meals(id) ON DELETE CASCADE,
    food_id INTEGER NOT NULL REFERENCES foods(id),
    servings REAL NOT NULL DEFAULT 1.0
  );
Powered by Datasette · Queries took 6.983ms