meals
204 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: user_id, timestamp (date), created_at (date), updated_at (date)
| id ▼ | timestamp | notes | created_at | updated_at | user_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-05-24T20:49:00Z | Breakfast: McDonald's sausage biscuit with egg and half Monster Pipeline Punch | 2026-05-24 14:49:15 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 10 | 2026-05-25T01:28:00Z | Meal: 0.7 lb chicken tenders, half glazed donut, half Monster Pipeline Punch | 2026-05-24 20:28:30 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 11 | 2026-05-25T05:24:00Z | Meal: half glazed donut, protein drink, and Chobani yogurt | 2026-05-24 23:24:16 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 13 | 2026-05-25T01:00:00Z | Meal: Five Guys cheeseburger (ketchup only) | 2026-05-25 01:09:15 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 14 | 2026-05-25T02:04:00Z | Meal: chocolate croissant | 2026-05-25 03:04:51 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 15 | 2026-05-25T03:56:00Z | Meal: Fig Newtons snack pack | 2026-05-25 03:56:57 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 16 | 2026-05-25T15:56:00Z | Meal: protein drink, half Monster Pipeline Punch, half Fig Newtons snack pack | 2026-05-25 15:57:08 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 18 | 2026-05-25T23:54:00Z | Meal: 0.65 lb chicken tenders, Chobani yogurt, chocolate donut, half Monster Pipeline Punch | 2026-05-25 23:57:18 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 19 | 2026-05-26T15:34:00Z | Breakfast: protein drink and half Monster Bad Apple | 2026-05-26 15:40:34 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 20 | 2026-05-26T18:16:00Z | Meal: half Monster Bad Apple, Jimmy Dean croissant sandwich, and one serving of strawberry yoggis | 2026-05-26 18:16:45 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 21 | 2026-05-27T01:12:20Z | Logged by Saraphina from Telegram: Core Power Fairlife 42g, chocolate donut, fig bar, string cheese | 2026-05-26 19:12:20 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 22 | 2026-05-27T03:23:10Z | Logged by Saraphina from Telegram: small bag peanut m&ms | 2026-05-26 21:23:10 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 23 | 2026-05-27T21:39:11Z | Logged by Saraphina from Telegram: 2 McDonald's sausage egg biscuits, strawberry yoggis, Monster Bad Apple | 2026-05-27 15:39:11 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 24 | 2026-05-28T00:56:43Z | Logged by Saraphina from Telegram: Shake Shack double cheeseburger, fries, Mountain Dew 12 oz | 2026-05-27 18:56:43 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 25 | 2026-05-28T02:34:18Z | Logged by Saraphina from Telegram: string cheese and Fig Newtons snack pack | 2026-05-27 20:34:18 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 26 | 2026-05-27T04:30:00Z | Logged by Saraphina from Telegram on 2026-05-27: 2 Costa Vida grilled steak tacos extra meat, 2 FatBoy ice cream sandwiches for previous night | 2026-05-27 20:36:58 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 27 | 2026-05-28T01:53:37Z | Logged by Saraphina from Telegram: 0.4 lb chicken tenders, chocolate cake donut, chobani yogurt | 2026-05-28 01:53:37 | 2026-05-28 01:53:37 | 1 |
| 28 | 2026-05-28T14:30:00Z | Morning: high protein milk protein drink + Strawberry Yoggis | 2026-05-28 14:54:47 | 2026-05-28 15:01:39 | 1 |
| 29 | 2026-05-28T19:04:00Z | Logged by Saraphina from Telegram: 0.6 chicken tenders, chocolate donut, string cheese | 2026-05-28 19:05:37 | 2026-05-28 19:05:37 | 1 |
| 30 | 2026-05-28T19:19:00Z | Logged by Saraphina from Telegram: Kirkland protein bar | 2026-05-28 19:19:52 | 2026-05-28 19:19:52 | 1 |
| 31 | 2026-05-30T14:00:00Z | Logged by Saraphina from Telegram: McDonald's sausage and egg biscuit | 2026-05-30 17:41:02 | 2026-05-30 17:41:02 | 1 |
| 32 | 2026-05-30T14:42:00Z | Logged by Saraphina from Telegram: 0.6 lb chicken tenders and half a chocolate donut | 2026-05-30 17:42:42 | 2026-05-30 17:42:42 | 1 |
| 33 | 2026-05-30T22:06:00Z | Logged by Saraphina from Telegram: half chocolate donut and Chobani yogurt | 2026-05-30 22:06:51 | 2026-05-30 22:06:51 | 1 |
| 34 | 2026-05-30T22:34:00Z | Logged by Saraphina from Telegram: JJ Slim #4 | 2026-05-30 22:34:30 | 2026-05-30 22:34:30 | 1 |
| 35 | 2026-05-31T00:13:00Z | Logged by Saraphina: protein drink #2 | 2026-05-31 00:13:58 | 2026-05-31 00:13:58 | 1 |
| 36 | 2026-05-31T03:19:00Z | Logged by Saraphina: Hot Dog with Bun | 2026-05-31 03:19:29 | 2026-05-31 03:19:29 | 1 |
| 37 | 2026-05-31T15:00:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-01 04:32:53 | 2026-06-01 04:32:53 | 1 |
| 38 | 2026-05-31T18:00:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-01 04:32:53 | 2026-06-01 04:32:53 | 1 |
| 39 | 2026-05-31T21:00:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-01 04:32:53 | 2026-06-01 04:32:53 | 1 |
| 40 | 2026-06-01T04:36:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-01 04:36:55 | 2026-06-01 04:36:55 | 1 |
| 41 | 2026-06-01T14:46:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-01 14:46:31 | 2026-06-01 14:46:31 | 1 |
| 42 | 2026-06-01T18:22:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-01 18:23:12 | 2026-06-01 18:23:12 | 1 |
| 43 | 2026-06-01T19:52:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-01 19:52:53 | 2026-06-01 19:52:53 | 1 |
| 44 | 2026-06-01T23:53:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-01 23:53:49 | 2026-06-01 23:53:49 | 1 |
| 45 | 2026-06-02T15:14:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-02 15:15:14 | 2026-06-02 15:15:14 | 1 |
| 46 | 2026-06-02T18:19:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-02 18:20:02 | 2026-06-02 18:20:02 | 1 |
| 47 | 2026-06-02T18:20:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-02 18:20:30 | 2026-06-02 18:20:30 | 1 |
| 48 | 2026-06-02T21:10:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-02 21:10:48 | 2026-06-02 21:10:48 | 1 |
| 49 | 2026-06-03T01:09:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-03 01:09:24 | 2026-06-03 01:09:24 | 1 |
| 50 | 2026-06-03T01:48:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-03 01:49:07 | 2026-06-03 01:49:07 | 1 |
| 51 | 2026-06-03T14:44:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-03 14:45:04 | 2026-06-03 14:45:04 | 1 |
| 52 | 2026-06-03T16:02:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-03 16:03:13 | 2026-06-03 16:03:13 | 1 |
| 53 | 2026-06-03T18:28:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-03 18:29:00 | 2026-06-03 18:29:00 | 1 |
| 54 | 2026-06-03T23:16:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-03 23:16:43 | 2026-06-03 23:16:43 | 1 |
| 55 | 2026-06-04T02:40:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-04 02:41:10 | 2026-06-04 02:41:10 | 1 |
| 56 | 2026-06-04T14:00:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-05 01:08:48 | 2026-06-05 01:08:48 | 1 |
| 57 | 2026-06-04T18:00:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-05 01:10:49 | 2026-06-05 01:10:49 | 1 |
| 58 | 2026-06-04T23:00:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-05 01:11:08 | 2026-06-05 01:11:08 | 1 |
| 59 | 2026-06-05T01:11:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-05 01:11:52 | 2026-06-05 01:11:52 | 1 |
| 60 | 2026-06-10T15:03:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-10 15:03:37 | 2026-06-10 15:03:37 | 1 |
| 61 | 2026-06-10T19:27:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-10 19:27:54 | 2026-06-10 19:27:54 | 1 |
| 62 | 2026-06-16T16:29:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-16 16:29:21 | 2026-06-16 16:29:21 | 1 |
| 63 | 2026-06-16T19:44:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-16 19:45:04 | 2026-06-16 19:45:04 | 1 |
| 64 | 2026-06-16T21:00:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-16 21:01:03 | 2026-06-16 21:01:03 | 1 |
| 65 | 2026-06-16T21:16:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-16 21:16:43 | 2026-06-16 21:16:43 | 1 |
| 66 | 2026-06-17T01:16:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-17 01:16:49 | 2026-06-17 01:16:49 | 1 |
| 67 | 2026-06-17T16:25:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-17 16:26:15 | 2026-06-17 16:26:15 | 1 |
| 68 | 2026-06-17T16:26:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-17 16:26:53 | 2026-06-17 16:26:53 | 1 |
| 69 | 2026-06-17T18:54:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-17 18:54:58 | 2026-06-17 18:54:58 | 1 |
| 70 | 2026-06-17T21:30:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-17 21:30:49 | 2026-06-17 21:30:49 | 1 |
| 71 | 2026-06-18T00:58:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-18 00:58:47 | 2026-06-18 00:58:47 | 1 |
| 72 | 2026-06-18T01:09:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-18 01:09:35 | 2026-06-18 01:09:35 | 1 |
| 73 | 2026-06-18T01:32:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-18 01:32:29 | 2026-06-18 01:32:29 | 1 |
| 74 | 2026-06-18T19:03:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-18 19:04:08 | 2026-06-18 19:04:08 | 1 |
| 75 | 2026-06-18T19:04:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-18 19:04:54 | 2026-06-18 19:04:54 | 1 |
| 76 | 2026-06-18T19:05:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-18 19:05:26 | 2026-06-18 19:05:26 | 1 |
| 77 | 2026-06-18T22:57:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-18 22:57:37 | 2026-06-18 22:57:37 | 1 |
| 78 | 2026-06-19T00:28:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-19 00:29:20 | 2026-06-19 00:29:20 | 1 |
| 79 | 2026-06-19T00:59:00Z | Logged via Saraphina | 2026-06-19 00:59:56 | 2026-06-19 00:59:56 | 1 |
| 80 | 2026-06-19T10:13:00-06:00 | Logged by Saraphina: McDonald's Sausage Biscuit with Egg + Monster Bad Apple | 2026-06-19 16:14:15 | 2026-06-19 16:14:15 | 1 |
| 81 | 2026-06-19T13:20:00-06:00 | Logged by Saraphina: 1/2 chocolate donut, 1/2 Monster Pipeline Punch, 0.73 lb chicken tenders | 2026-06-19 19:21:18 | 2026-06-19 19:21:18 | 1 |
| 82 | 2026-06-19T17:36:00-06:00 | Logged by Saraphina: Five Guys Double Cheeseburger | 2026-06-19 23:37:11 | 2026-06-19 23:37:11 | 1 |
| 83 | 2026-06-19T17:41:00-06:00 | Logged by Saraphina: 1/2 chocolate donut | 2026-06-19 23:41:58 | 2026-06-19 23:41:58 | 1 |
| 84 | 2026-06-19T19:49:00-06:00 | Logged by Saraphina: Chobani Yogurt | 2026-06-20 01:49:38 | 2026-06-20 01:49:38 | 1 |
| 85 | 2026-06-19T19:50:00-06:00 | Logged by Saraphina: Protein Drink (milk, whey, AG1, creatine, fiber) | 2026-06-20 01:50:43 | 2026-06-20 01:50:43 | 1 |
| 86 | 2026-06-19T20:57:00-06:00 | Logged by Saraphina: Bundaberg Blood Orange | 2026-06-20 02:57:21 | 2026-06-20 02:57:21 | 1 |
| 87 | 2026-06-20T07:39:00-06:00 | Logged by Saraphina: Sausage Biscuit with Egg | 2026-06-20 13:40:18 | 2026-06-20 13:40:18 | 1 |
| 88 | 2026-06-20T07:41:00-06:00 | Logged by Saraphina: 1/2 glazed donut | 2026-06-20 13:41:54 | 2026-06-20 13:41:54 | 1 |
| 89 | 2026-06-20T10:00:00-06:00 | Logged by Saraphina: 1/2 glazed donut and high protein protein drink | 2026-06-21 00:53:52 | 2026-06-21 00:53:52 | 1 |
| 90 | 2026-06-20T13:00:00-06:00 | Logged by Saraphina: Five Guys Double Cheeseburger | 2026-06-21 00:54:12 | 2026-06-21 00:54:12 | 1 |
| 91 | 2026-06-20T18:54:00-06:00 | Logged by Saraphina: 0.45 lb chicken tenders, Chobani yogurt, Bundaberg Blood Orange soda | 2026-06-21 00:54:58 | 2026-06-21 00:54:58 | 1 |
| 92 | 2026-06-20T20:46:00-06:00 | Logged by Saraphina: Light Fried Tortilla Cheese Quesadilla Thing | 2026-06-21 02:46:30 | 2026-06-21 02:46:30 | 1 |
| 93 | 2026-06-21T07:57:00-06:00 | Logged by Saraphina: Chobani yogurt and 1/2 glazed donut | 2026-06-21 13:57:16 | 2026-06-21 13:57:16 | 1 |
| 94 | 2026-06-21T12:22:00-06:00 | Logged by Saraphina: 0.8 lb chicken tenders and small fruit tart | 2026-06-21 18:23:06 | 2026-06-21 18:23:06 | 1 |
| 95 | 2026-06-21T12:31:00-06:00 | Logged by Saraphina: 1/2 glazed donut | 2026-06-21 18:31:53 | 2026-06-21 18:31:53 | 1 |
| 96 | 2026-06-21T18:25:00-06:00 | Logged by Saraphina: Shake Shack double cheeseburger and fries | 2026-06-22 00:25:44 | 2026-06-22 00:25:44 | 1 |
| 97 | 2026-06-21T20:31:00-06:00 | Protein drink, pack of Yoggis, and a That's It fruit bar | 2026-06-22 02:32:33 | 2026-06-22 02:32:33 | 1 |
| 98 | 2026-06-22T07:41:00-06:00 | Protein drink and half a chocolate donut | 2026-06-22 13:42:06 | 2026-06-22 13:42:06 | 1 |
| 99 | 2026-06-22T11:52:00-06:00 | Jimmy Johns double turkey slim 4 | 2026-06-22 17:52:31 | 2026-06-22 17:52:31 | 1 |
| 100 | 2026-06-22T11:53:00-06:00 | Fig Newtons pack | 2026-06-22 17:54:00 | 2026-06-22 17:54:00 | 1 |
| 101 | 2026-06-22T11:57:00-06:00 | Half donut | 2026-06-22 17:57:53 | 2026-06-22 17:57:53 | 1 |
| 102 | 2026-06-22T12:53:00-06:00 | Monster Bad Apple and a string cheese | 2026-06-22 18:53:41 | 2026-06-22 18:53:41 | 1 |
| 103 | 2026-06-22T18:42:00-06:00 | Chobani yogurt and 2 tacos | 2026-06-23 00:43:16 | 2026-06-23 00:43:16 | 1 |
| 104 | 2026-06-22T18:43:00-06:00 | Small package peanut butter M&Ms (~250 cal) | 2026-06-23 00:43:42 | 2026-06-23 00:43:42 | 1 |
| 105 | 2026-06-23T06:37:00-06:00 | 1.5 servings Catalina Crunch cereal and 1 cup Meadow Gold Protein Milk | 2026-06-23 12:38:11 | 2026-06-23 12:38:11 | 1 |
| 106 | 2026-06-23T09:30:00-06:00 | High protein protein drink and half donut | 2026-06-23 19:38:40 | 2026-06-23 19:38:40 | 1 |
| 107 | 2026-06-23T13:38:00-06:00 | .55 pounds chicken tenders, Monster Pipeline Punch, and half a donut | 2026-06-23 19:39:14 | 2026-06-23 19:39:14 | 1 |
| 108 | 2026-06-23T15:02:00-06:00 | Bundaberg Blood Orange | 2026-06-23 21:02:22 | 2026-06-23 21:02:22 | 1 |
| 109 | 2026-06-23T16:32:00-06:00 | 2 tacos | 2026-06-23 22:32:30 | 2026-06-23 22:32:30 | 1 |
| 110 | 2026-06-23T20:27:00-06:00 | Chobani yogurt, That's It bar, and Yoggis | 2026-06-24 02:28:15 | 2026-06-24 02:28:15 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE meals (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
timestamp TEXT NOT NULL,
notes TEXT,
created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
, user_id INTEGER);