home / nutrition

nutrition

Custom SQL query returning 101 rows (hide)

This data as json, CSV

idmeal_idfood_idservings
10 9 20 1.0
11 9 21 0.5
12 10 5 0.7
13 10 18 0.5
14 10 21 0.5
15 11 18 0.5
16 11 6 1.0
17 11 11 1.0
19 13 22 1.0
20 14 23 1.0
21 15 24 1.0
22 16 6 1.0
23 16 21 0.5
24 16 24 0.5
27 18 5 0.65
28 18 11 1.0
29 18 25 1.0
30 18 21 0.5
31 19 6 1.0
32 19 26 0.5
33 20 26 0.5
34 20 27 1.0
35 20 28 1.0
36 21 29 1.0
37 21 25 1.0
38 21 24 1.0
39 21 31 1.0
40 22 32 1.0
41 23 33 2.0
42 23 28 1.0
43 23 26 1.0
44 24 34 1.0
45 24 35 1.0
46 24 36 1.0
47 25 31 1.0
48 25 24 1.0
50 26 38 2.0
51 26 39 2.0
52 27 5 0.4
53 27 25 1.0
54 27 11 1.0
55 28 40 1.0
56 28 28 1.0
57 29 5 0.6
58 29 25 1.0
59 29 31 1.0
60 30 41 1.0
61 31 33 1.0
62 32 5 0.6
63 32 25 0.5
64 33 25 0.5
65 33 11 1.0
66 34 4 1.0
67 35 40 1.0
68 36 42 1.0
69 37 11 1.0
70 37 25 0.5
71 38 25 0.5
72 38 5 0.7
73 39 40 1.0
74 40 22 1.0
75 41 40 1.0
76 41 25 0.5
77 42 5 0.5
78 42 25 0.5
79 42 43 1.0
80 43 5 0.4
81 44 7 2.0
83 45 25 0.5
84 46 34 1.0
85 46 35 1.0
86 47 26 0.5
87 45 6 1.0
88 48 25 0.5
89 48 26 0.5
90 49 7 2.0
91 50 25 1.0
92 51 6 1.0
93 51 21 0.5
94 51 25 0.5
95 51 44 0.5
96 52 45 1.0
97 52 27 1.0
98 52 44 0.5
99 53 5 0.6
100 53 25 0.5
101 53 46 1.0
102 54 21 1.0
103 54 7 2.0
104 55 11 1.0
105 56 25 1.0
106 56 6 1.0
107 57 21 1.0
108 57 25 1.0
109 57 5 0.65
110 58 7 2.0
111 58 11 1.0
112 59 47 1.0
113 60 26 0.5
114 60 44 0.5
115 60 6 1.0
Powered by Datasette · Queries took 2.775ms