omi_transcript_segments
66 rows where conversation_id = "062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: speaker_id, speaker_name
| id ▼ | conversation_id | text | speaker_id | speaker_name | start_time | end_time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327005 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | You done? | 0 | Speaker 0 | 2.384185791015625e-07 | 0.400000218418576 |
| 327006 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | They are done. They just came out. They're like, might need to cool down a little bit to hold themselves together. You can you can not worry about that and just scoop some up. | 1 | User | 0.9600002765655518 | 11.160000276565555 |
| 327007 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | My mouth has been burned so many times, and I never regretted it. | 2 | Speaker 2 | 11.56000018119812 | 14.60000018119812 |
| 327008 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Why does that sound dirty? | 1 | User | 16.760000228881836 | 17.800000228881842 |
| 327009 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Describe anything as don't know if I could Lindsay? Lindsay is. Great job. | 1 | User | 61.47176003456116 | 67.25036185264597 |
| 327010 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | You have to have me guess the word. K. | 2 | Speaker 2 | 70.41036176681519 | 100.01084304537977 |
| 327011 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Type of the a tree and is gray Eats bamboo. | 3 | Speaker 3 | 102.63084101676941 | 107.74984718322767 |
| 327012 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Eats bamboo. | 1 | User | 108.86984920501709 | 111.02984720501706 |
| 327013 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Eats down the floor. | 3 | Speaker 3 | 111.02984738349915 | 111.50984738349916 |
| 327014 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | That hops around. | 1 | User | 114.01984739303589 | 114.9798473930359 |
| 327015 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Kangaroo? | 2 | Speaker 2 | 114.97984719276428 | 116.66984719276428 |
| 327016 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Rock, rock, rock, The the other one, not frog. It's an insect, lives in colonies. | 1 | User | 117.98984718322754 | 121.90984718322755 |
| 327017 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Ants and Also an insect. Blank. Get it. Another insect. | 1 | User | 126.30984735488892 | 131.5098473548889 |
| 327018 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | An annoying Chirps, chirps at night. In Britain and then Cricket. | 4 | Speaker 4 | 131.50984740257263 | 134.67984340257263 |
| 327019 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Yeah. | 0 | Speaker 0 | 134.91984724998474 | 135.39984724998473 |
| 327020 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Yeah. | 1 | User | 136.06984734535217 | 136.22985734535217 |
| 327021 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Blake Lake, it's a not for wide clean, but give you Swad? Yeah. It's a | 3 | Speaker 3 | 137.78985118865967 | 145.99984218865967 |
| 327022 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | A song by Har Yeah. | 3 | Speaker 3 | 146.6398422718048 | 147.9098572718048 |
| 327023 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | It's a long fish with Yeah. | 1 | User | 148.06984734535217 | 149.9898473453522 |
| 327024 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Sharp teeth and Really? | 3 | Speaker 3 | 150.6298472881317 | 152.7098422881317 |
| 327025 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Carries on. Amazon. Come on now. | 4 | Speaker 4 | 152.7898473739624 | 155.0098523739624 |
| 327026 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | No. | 3 | Speaker 3 | 155.0098521709442 | 155.3298521709442 |
| 327027 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Oh. The other one. In the ocean. | 1 | User | 155.3298523426056 | 157.9498473426056 |
| 327028 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Oh. Something. | 0 | Speaker 0 | 158.2698473930359 | 159.7898473930359 |
| 327029 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | That one's a hard one. What was that? Barracuda. For serving what? Barracuda. | 4 | Speaker 4 | 165.429847240448 | 169.629847240448 |
| 327030 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | I never guessed that. Oh, berry tea. | 2 | Speaker 2 | 169.6298472881317 | 171.6298472881317 |
| 327031 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | You had yeah. That that's what I see of the song. Me too. | 4 | Speaker 4 | 171.70984721183777 | 174.66984721183778 |
| 327032 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Yep. And then you turn it down and you've guessed it. I'm really good at these. You're gonna love it. Gonna lose. | 2 | Speaker 2 | 184.6298472881317 | 189.6298472881317 |
| 327033 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Really annoying Not good. | 3 | Speaker 3 | 191.62985730171204 | 194.10984730171202 |
| 327034 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Bothering us like, oh, Hunter walk. Oh, Nats? Yes. | 4 | Speaker 4 | 194.7098572254181 | 196.7098572254181 |
| 327035 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Steve overdied from this man from Alligator? How did Steve Rowan died? | 2 | Speaker 2 | 199.679847240448 | 204.139847240448 |
| 327036 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | I don't know. | 4 | Speaker 4 | 204.13984727859497 | 204.779847278595 |
| 327037 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | It's they're big with a really long tail. | 3 | Speaker 3 | 207.5898473262787 | 210.0698473262787 |
| 327038 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Like a a one. Stingray? Yes. | 4 | Speaker 4 | 211.1098473072052 | 212.62985730720527 |
| 327039 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | So a spy is also Not a coker, but a lives in a whole | 3 | Speaker 3 | 215.00985717773438 | 218.04984717773436 |
| 327040 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Mall? | 1 | User | 218.72984719276428 | 219.2098471927643 |
| 327041 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Yes. | 0 | Speaker 0 | 219.20984721183777 | 219.36984721183774 |
| 327042 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Cat? Kitty. Pronounced as e. Kitty? | 4 | Speaker 4 | 221.9498472213745 | 223.7098472213745 |
| 327043 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Yeah. | 0 | Speaker 0 | 224.02984738349915 | 224.42984738349912 |
| 327044 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Think it's a yes. | 2 | Speaker 2 | 224.429847240448 | 225.06984724044798 |
| 327045 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Kitten? | 4 | Speaker 4 | 225.38984727859497 | 225.94984727859497 |
| 327046 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Oh, tiger. | 4 | Speaker 4 | 239.56984734535217 | 240.12984734535218 |
| 327047 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Yes. | 0 | Speaker 0 | 240.1298472881317 | 240.60984728813168 |
| 327048 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | It's a creature in the ocean that looks like a Yeah. That's good. | 2 | Speaker 2 | 243.78985738754272 | 248.3498473875427 |
| 327049 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Mei? | 0 | Speaker 0 | 249.42985725402832 | 250.2298472540283 |
| 327050 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Dolphin? No. | 4 | Speaker 4 | 250.22984719276428 | 252.0698571927643 |
| 327051 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | No. | 3 | Speaker 3 | 252.0698573589325 | 252.70985735893248 |
| 327052 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | That's Seahorse? Yeah. That was a perfect clue. It was. It was. Need ice cream. | 4 | Speaker 4 | 253.2898473739624 | 258.1798473739624 |
| 327053 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Let's go. | 2 | Speaker 2 | 258.179847240448 | 258.89984724044797 |
| 327054 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Then we're And And then? | 0 | Speaker 0 | 269.1098473072052 | 270.2298473072052 |
| 327055 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | That's why. | 3 | Speaker 3 | 270.9498472213745 | 271.1098472213745 |
| 327056 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Oh, we have the Jenny's right next to my house. | 2 | Speaker 2 | 271.1098473072052 | 272.54984730720525 |
| 327057 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Yes. alright. get get ready, bitch. you can invite someone else to come over the place, though. | 0 | Speaker 0 | 274.98197507858276 | 282.3419750785828 |
| 327058 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | That'd go well. | 1 | Speaker 1 | 286.26197504997253 | 286.98197504997256 |
| 327059 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Someone specific | 0 | Speaker 0 | 287.0619750022888 | 288.0219750022888 |
| 327060 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | You're gonna oh. | 1 | Speaker 1 | 288.5019750595093 | 289.46197505950926 |
| 327061 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | I was kidding. i mean, i was, but i really don't care. | 0 | Speaker 0 | 289.46197509765625 | 292.16197509765624 |
| 327062 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Oh, wow. do you want two brownies? | 1 | Speaker 1 | 292.16197514533997 | 293.43197514533995 |
| 327063 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Now it's the yeah. now it's the now it's oh, thank you, time host, for making my three bowl brownies. | 0 | Speaker 0 | 293.4319751262665 | 299.7519751262665 |
| 327064 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Don't care. | 1 | Speaker 1 | 300.55197501182556 | 301.19197501182555 |
| 327065 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | It's because i would. that's been nice. does anyone own the ice cream? or except for my in the dark. right? or mafia. i think we do. no. dang it. yeah. free mafia with us. i feel like could you chantel, like, leave the kids and sleep and just come over or anything? was that one okay? that. | 0 | Speaker 0 | 301.19197511672974 | 333.2019751167297 |
| 327066 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | It's a tragedy. is that one plain vanilla? it's sweet cream. so no. but it's kind of is. kind of. yeah. which is what i want. sounds even plainer. yeah. yeah. yeah. yeah. vanilla vanilla has some yeah. yeah. i mean, sweet cream is literally isn't all ice cream sweet cream? so they're just putting a cute on the plainest. yeah. they're like flavorless ice cream. pizza cheese? | 0 | Speaker 0 | 334.98197507858276 | 365.8919750785828 |
| 327067 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | What are you gonna get? | 1 | Speaker 1 | 365.89197516441345 | 366.81197516441347 |
| 327068 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Just plain. i feel like they're very difficult to scoop stuff out. they're yeah. very frozen. so then you put it the microwave for twelve seconds. yeah. oh. | 0 | Speaker 0 | 366.8119750022888 | 376.41197500228884 |
| 327069 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | We could do that. | 1 | Speaker 1 | 376.41197514533997 | 377.29197514533996 |
| 327070 | Group Plays Guessing Game Over Ice Cream 062dbee2-391c-4461-9728-bef2fc8797ed | Well, that one looks easy to see. this one's soft. this one's creamy. i'm what? great family. what is this okay. good. even without walnuts? | 0 | Speaker 0 | 377.37197518348694 | 391.5319751834869 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE omi_transcript_segments (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
conversation_id TEXT NOT NULL,
text TEXT,
speaker_id INTEGER,
speaker_name TEXT,
start_time REAL,
end_time REAL,
FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES omi_conversations(id)
);
CREATE INDEX idx_omi_segments_conv ON omi_transcript_segments(conversation_id);