oura_spo2
140 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: day (date)
| id ▼ | day | spo2_percentage | raw_json |
|---|---|---|---|
| 003226be-566d-4df1-babc-d10162a02235 | 2026-06-08 | {"average": 96.719} | {"id": "003226be-566d-4df1-babc-d10162a02235", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-06-08", "spo2_percentage": {"average": 96.719}} |
| 05c08624-f5cb-410f-8d5c-0ff11847ee31 | 2026-01-25 | {"average": 96.262} | {"id": "05c08624-f5cb-410f-8d5c-0ff11847ee31", "breathing_disturbance_index": 7, "day": "2026-01-25", "spo2_percentage": {"average": 96.262}} |
| 05e562e7-99fb-492e-a7be-5873fe9c67cf | 2026-03-28 | {"average": 98.136} | {"id": "05e562e7-99fb-492e-a7be-5873fe9c67cf", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-03-28", "spo2_percentage": {"average": 98.136}} |
| 05ec35cb-60b9-469e-a705-1d3b49a890d1 | 2026-06-04 | {"average": 97.435} | {"id": "05ec35cb-60b9-469e-a705-1d3b49a890d1", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-06-04", "spo2_percentage": {"average": 97.435}} |
| 078db93d-ffce-4824-b517-07b398e49db5 | 2026-02-11 | {"average": 96.768} | {"id": "078db93d-ffce-4824-b517-07b398e49db5", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-02-11", "spo2_percentage": {"average": 96.768}} |
| 0927fc06-ec5b-40b4-bc8b-8d04c38b339f | 2026-03-29 | {"average": 97.496} | {"id": "0927fc06-ec5b-40b4-bc8b-8d04c38b339f", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-03-29", "spo2_percentage": {"average": 97.496}} |
| 0a8e0227-10c1-4245-bbdb-fb978d3ef089 | 2026-02-24 | {"average": 96.723} | {"id": "0a8e0227-10c1-4245-bbdb-fb978d3ef089", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-02-24", "spo2_percentage": {"average": 96.723}} |
| 0c58d7f9-7c2e-43b8-9f01-8feb567be489 | 2026-06-12 | {"average": 96.138} | {"id": "0c58d7f9-7c2e-43b8-9f01-8feb567be489", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-06-12", "spo2_percentage": {"average": 96.138}} |
| 0ef19398-0ae4-4a7a-b96b-6b95ee838c87 | 2026-05-17 | {"average": 96.959} | {"id": "0ef19398-0ae4-4a7a-b96b-6b95ee838c87", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-05-17", "spo2_percentage": {"average": 96.959}} |
| 0f20cae2-c0e8-43de-90b9-d4c129e6ffe6 | 2026-07-17 | {"average": 90.872} | {"id": "0f20cae2-c0e8-43de-90b9-d4c129e6ffe6", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-07-17", "spo2_percentage": {"average": 90.872}} |
| 0fd51f65-cd8a-4368-be40-c71392eda7e9 | 2026-05-16 | {"average": 96.06} | {"id": "0fd51f65-cd8a-4368-be40-c71392eda7e9", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-05-16", "spo2_percentage": {"average": 96.06}} |
| 1002b849-313a-42cc-884a-3af40fe08e50 | 2026-06-17 | {"average": 97.724} | {"id": "1002b849-313a-42cc-884a-3af40fe08e50", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-06-17", "spo2_percentage": {"average": 97.724}} |
| 11106fee-1ec7-4359-a54f-c6c689a17aec | 2026-07-02 | {"average": 92.058} | {"id": "11106fee-1ec7-4359-a54f-c6c689a17aec", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-07-02", "spo2_percentage": {"average": 92.058}} |
| 174b8d24-627f-4fc8-a56e-2de77cda278e | 2026-03-23 | {"average": 97.537} | {"id": "174b8d24-627f-4fc8-a56e-2de77cda278e", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-03-23", "spo2_percentage": {"average": 97.537}} |
| 23e7c35b-01f3-4a12-a10a-902ba23c305b | 2026-02-13 | {"average": 96.87} | {"id": "23e7c35b-01f3-4a12-a10a-902ba23c305b", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-02-13", "spo2_percentage": {"average": 96.87}} |
| 23f82f9e-6293-42bf-843c-73b6b15fb238 | 2026-03-27 | {"average": 97.416} | {"id": "23f82f9e-6293-42bf-843c-73b6b15fb238", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-03-27", "spo2_percentage": {"average": 97.416}} |
| 24bf5fb0-0251-423b-bf69-9723ad54abf3 | 2026-01-24 | {"average": 96.042} | {"id": "24bf5fb0-0251-423b-bf69-9723ad54abf3", "breathing_disturbance_index": 6, "day": "2026-01-24", "spo2_percentage": {"average": 96.042}} |
| 250b0032-cf6d-42bf-9d1f-903fd0972c8b | 2026-02-05 | {"average": 95.996} | {"id": "250b0032-cf6d-42bf-9d1f-903fd0972c8b", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-02-05", "spo2_percentage": {"average": 95.996}} |
| 25314f6c-966b-4800-b983-4b9d771a2dfd | 2026-02-08 | {"average": 96.428} | {"id": "25314f6c-966b-4800-b983-4b9d771a2dfd", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-02-08", "spo2_percentage": {"average": 96.428}} |
| 2652ae9e-27fd-46ba-937e-d109192b4c98 | 2026-03-08 | {"average": 95.653} | {"id": "2652ae9e-27fd-46ba-937e-d109192b4c98", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-03-08", "spo2_percentage": {"average": 95.653}} |
| 2a163c15-7620-4bad-be9f-05a04a194cb2 | 2026-03-07 | {"average": 97.064} | {"id": "2a163c15-7620-4bad-be9f-05a04a194cb2", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-03-07", "spo2_percentage": {"average": 97.064}} |
| 2ccb2cf8-5d87-4339-9789-a44da98a68ba | 2026-05-13 | {"average": 96.271} | {"id": "2ccb2cf8-5d87-4339-9789-a44da98a68ba", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-05-13", "spo2_percentage": {"average": 96.271}} |
| 31b007b1-ed38-41fe-a968-befb535b5cb4 | 2026-05-29 | {"average": 96.712} | {"id": "31b007b1-ed38-41fe-a968-befb535b5cb4", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-05-29", "spo2_percentage": {"average": 96.712}} |
| 363d5c58-6669-41ac-a2a7-268d819a175c | 2026-04-03 | {"average": 96.642} | {"id": "363d5c58-6669-41ac-a2a7-268d819a175c", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-04-03", "spo2_percentage": {"average": 96.642}} |
| 3799f704-5ee4-486f-815e-2e5fad12509c | 2026-05-21 | {"average": 96.403} | {"id": "3799f704-5ee4-486f-815e-2e5fad12509c", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-05-21", "spo2_percentage": {"average": 96.403}} |
| 37e64bf9-178e-4e22-bfb8-375acd8cfd68 | 2026-06-24 | {"average": 96.934} | {"id": "37e64bf9-178e-4e22-bfb8-375acd8cfd68", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-06-24", "spo2_percentage": {"average": 96.934}} |
| 3b8a51b9-141d-4345-8c60-473e85092756 | 2026-05-10 | {"average": 96.502} | {"id": "3b8a51b9-141d-4345-8c60-473e85092756", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-05-10", "spo2_percentage": {"average": 96.502}} |
| 3bd7d25d-4ec4-4218-b234-4a65ec034009 | 2026-07-07 | {"average": 90.466} | {"id": "3bd7d25d-4ec4-4218-b234-4a65ec034009", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-07-07", "spo2_percentage": {"average": 90.466}} |
| 3ce6e743-e6b6-4ab5-b501-e5f3ebc051a1 | 2026-07-05 | {"average": 90.813} | {"id": "3ce6e743-e6b6-4ab5-b501-e5f3ebc051a1", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-07-05", "spo2_percentage": {"average": 90.813}} |
| 3f215767-3a07-448c-aafb-f072668e948b | 2026-02-22 | {"average": 97.475} | {"id": "3f215767-3a07-448c-aafb-f072668e948b", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-02-22", "spo2_percentage": {"average": 97.475}} |
| 405ed694-36fa-4b70-b44a-561e810fbd84 | 2026-03-11 | {"average": 97.251} | {"id": "405ed694-36fa-4b70-b44a-561e810fbd84", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-03-11", "spo2_percentage": {"average": 97.251}} |
| 42bcfd39-ab41-4383-859d-66bec4e50dbe | 2026-03-02 | {"average": 96.257} | {"id": "42bcfd39-ab41-4383-859d-66bec4e50dbe", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-03-02", "spo2_percentage": {"average": 96.257}} |
| 4329cab2-598e-404c-9cd7-f25c4f7c2252 | 2026-02-09 | {"average": 95.51} | {"id": "4329cab2-598e-404c-9cd7-f25c4f7c2252", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-02-09", "spo2_percentage": {"average": 95.51}} |
| 453dd212-c23c-4f8a-bf86-c630f1499800 | 2026-02-02 | {"average": 97.721} | {"id": "453dd212-c23c-4f8a-bf86-c630f1499800", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-02-02", "spo2_percentage": {"average": 97.721}} |
| 45ad96a2-121e-4724-a2a3-617c010475b9 | 2026-06-30 | {"average": 94.017} | {"id": "45ad96a2-121e-4724-a2a3-617c010475b9", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-06-30", "spo2_percentage": {"average": 94.017}} |
| 46770c02-a419-4f35-af5f-4cda37235e61 | 2026-02-23 | {"average": 97.53} | {"id": "46770c02-a419-4f35-af5f-4cda37235e61", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-02-23", "spo2_percentage": {"average": 97.53}} |
| 47225d25-1c7b-434d-82d8-a2bfa0c26e6f | 2026-01-28 | {"average": 97.191} | {"id": "47225d25-1c7b-434d-82d8-a2bfa0c26e6f", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-01-28", "spo2_percentage": {"average": 97.191}} |
| 4b21fe34-377d-4bfd-966d-34258b4a8d2f | 2026-02-15 | {"average": 96.849} | {"id": "4b21fe34-377d-4bfd-966d-34258b4a8d2f", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-02-15", "spo2_percentage": {"average": 96.849}} |
| 4e053650-9f6c-498c-a7cb-b800b69fc0f6 | 2026-05-08 | {"average": 96.605} | {"id": "4e053650-9f6c-498c-a7cb-b800b69fc0f6", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-05-08", "spo2_percentage": {"average": 96.605}} |
| 4f814f72-a77e-44d7-91a8-0828072a7021 | 2026-02-17 | {"average": 97.971} | {"id": "4f814f72-a77e-44d7-91a8-0828072a7021", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-02-17", "spo2_percentage": {"average": 97.971}} |
| 519774e3-6e6c-449d-b14a-7ef5e04d7f5f | 2026-02-10 | null | {"id": "519774e3-6e6c-449d-b14a-7ef5e04d7f5f", "breathing_disturbance_index": null, "day": "2026-02-10", "spo2_percentage": null} |
| 51b4d28d-ba13-4728-b67f-49f8b1ecb02e | 2026-07-22 | {"average": 90.694} | {"id": "51b4d28d-ba13-4728-b67f-49f8b1ecb02e", "breathing_disturbance_index": 8, "day": "2026-07-22", "spo2_percentage": {"average": 90.694}} |
| 520db970-63d0-43c8-94a1-19ccb788a65c | 2026-03-24 | {"average": 97.896} | {"id": "520db970-63d0-43c8-94a1-19ccb788a65c", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-03-24", "spo2_percentage": {"average": 97.896}} |
| 543e8cbc-bd24-43b1-9ee2-9fae850bcc93 | 2026-04-25 | {"average": 97.214} | {"id": "543e8cbc-bd24-43b1-9ee2-9fae850bcc93", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-04-25", "spo2_percentage": {"average": 97.214}} |
| 546365d5-17a6-4589-95fc-a75a6b958d4f | 2026-03-17 | {"average": 95.8} | {"id": "546365d5-17a6-4589-95fc-a75a6b958d4f", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-03-17", "spo2_percentage": {"average": 95.8}} |
| 54801713-ace1-47e1-a390-187bad0d4da4 | 2026-04-22 | {"average": 97.369} | {"id": "54801713-ace1-47e1-a390-187bad0d4da4", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-04-22", "spo2_percentage": {"average": 97.369}} |
| 5548052a-731c-4b50-874c-2a3f83f4ef0c | 2026-06-05 | {"average": 96.979} | {"id": "5548052a-731c-4b50-874c-2a3f83f4ef0c", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-06-05", "spo2_percentage": {"average": 96.979}} |
| 55c1853e-acaf-4ba6-b42b-73ad807b02d6 | 2026-06-21 | {"average": 95.945} | {"id": "55c1853e-acaf-4ba6-b42b-73ad807b02d6", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-06-21", "spo2_percentage": {"average": 95.945}} |
| 5722fc1b-b04a-46a9-b867-62caf86f4b73 | 2026-01-29 | {"average": 96.947} | {"id": "5722fc1b-b04a-46a9-b867-62caf86f4b73", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-01-29", "spo2_percentage": {"average": 96.947}} |
| 5a93b579-394c-4331-b92a-045a2a23cbb7 | 2026-06-11 | {"average": 97.592} | {"id": "5a93b579-394c-4331-b92a-045a2a23cbb7", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-06-11", "spo2_percentage": {"average": 97.592}} |
| 5b3bed29-3fa0-42b4-aae7-420cbda0c86a | 2026-07-21 | {"average": 91.716} | {"id": "5b3bed29-3fa0-42b4-aae7-420cbda0c86a", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-07-21", "spo2_percentage": {"average": 91.716}} |
| 5f84ff19-cf69-400d-a9fd-767b9f329ac8 | 2026-05-09 | {"average": 96.993} | {"id": "5f84ff19-cf69-400d-a9fd-767b9f329ac8", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-05-09", "spo2_percentage": {"average": 96.993}} |
| 62504b7b-4844-4e84-823f-1bb99b7db618 | 2026-03-19 | {"average": 95.308} | {"id": "62504b7b-4844-4e84-823f-1bb99b7db618", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-03-19", "spo2_percentage": {"average": 95.308}} |
| 6431f02b-320c-41aa-a81b-79acdefaf207 | 2026-02-14 | {"average": 96.952} | {"id": "6431f02b-320c-41aa-a81b-79acdefaf207", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-02-14", "spo2_percentage": {"average": 96.952}} |
| 64b43d2e-14ec-41ed-882a-f072100cbdde | 2026-06-14 | {"average": 98.556} | {"id": "64b43d2e-14ec-41ed-882a-f072100cbdde", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-06-14", "spo2_percentage": {"average": 98.556}} |
| 680def05-6423-4e7b-ad0e-f17ed026687e | 2026-06-28 | {"average": 96.922} | {"id": "680def05-6423-4e7b-ad0e-f17ed026687e", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-06-28", "spo2_percentage": {"average": 96.922}} |
| 68e77783-a18a-4da6-b1ba-9f641eb3c9ab | 2026-05-20 | {"average": 93.229} | {"id": "68e77783-a18a-4da6-b1ba-9f641eb3c9ab", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-05-20", "spo2_percentage": {"average": 93.229}} |
| 69c89ba2-a3e9-451c-9d00-8cfeb79f88e1 | 2026-07-24 | {"average": 93.253} | {"id": "69c89ba2-a3e9-451c-9d00-8cfeb79f88e1", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-07-24", "spo2_percentage": {"average": 93.253}} |
| 6be606c9-4497-4505-90c1-7726040a1767 | 2026-05-01 | {"average": 95.934} | {"id": "6be606c9-4497-4505-90c1-7726040a1767", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-05-01", "spo2_percentage": {"average": 95.934}} |
| 6c87c2e3-e000-4d17-8395-7506e471ce9f | 2026-05-18 | {"average": 94.824} | {"id": "6c87c2e3-e000-4d17-8395-7506e471ce9f", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-05-18", "spo2_percentage": {"average": 94.824}} |
| 6fcc8734-f840-48e0-a1be-217aa7f67d8b | 2026-03-16 | {"average": 95.563} | {"id": "6fcc8734-f840-48e0-a1be-217aa7f67d8b", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-03-16", "spo2_percentage": {"average": 95.563}} |
| 725b7b6f-a0ce-47d6-968a-2610518a8e15 | 2026-04-11 | {"average": 96.244} | {"id": "725b7b6f-a0ce-47d6-968a-2610518a8e15", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-04-11", "spo2_percentage": {"average": 96.244}} |
| 72606d6f-f979-4bfc-9d43-175c6c22121b | 2026-03-14 | {"average": 96.204} | {"id": "72606d6f-f979-4bfc-9d43-175c6c22121b", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-03-14", "spo2_percentage": {"average": 96.204}} |
| 729d4372-d30a-43a1-bf27-ad141aa37620 | 2026-07-16 | {"average": 90.672} | {"id": "729d4372-d30a-43a1-bf27-ad141aa37620", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-07-16", "spo2_percentage": {"average": 90.672}} |
| 754e7e1f-bcbb-4aa6-9f2a-b0d5ebbdc98b | 2026-04-02 | {"average": 95.243} | {"id": "754e7e1f-bcbb-4aa6-9f2a-b0d5ebbdc98b", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-04-02", "spo2_percentage": {"average": 95.243}} |
| 79577c13-24a7-4ac0-bed6-a83a11e5156a | 2026-07-25 | {"average": 90.935} | {"id": "79577c13-24a7-4ac0-bed6-a83a11e5156a", "breathing_disturbance_index": 9, "day": "2026-07-25", "spo2_percentage": {"average": 90.935}} |
| 7e366c4b-2e4a-4c0f-b5ea-c3209246352a | 2026-07-15 | {"average": 90.518} | {"id": "7e366c4b-2e4a-4c0f-b5ea-c3209246352a", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-07-15", "spo2_percentage": {"average": 90.518}} |
| 7effee80-a023-428a-aede-4b7c3ea0c1f5 | 2026-02-12 | {"average": 97.927} | {"id": "7effee80-a023-428a-aede-4b7c3ea0c1f5", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-02-12", "spo2_percentage": {"average": 97.927}} |
| 7f7e5a68-a645-45ec-a3fa-d199421c151c | 2026-07-20 | {"average": 91.788} | {"id": "7f7e5a68-a645-45ec-a3fa-d199421c151c", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-07-20", "spo2_percentage": {"average": 91.788}} |
| 81eda2d6-ba2c-48d8-a9b5-cfcc2c58a9b3 | 2026-06-02 | {"average": 97.552} | {"id": "81eda2d6-ba2c-48d8-a9b5-cfcc2c58a9b3", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-06-02", "spo2_percentage": {"average": 97.552}} |
| 823344c1-bb7b-43c1-89c4-9127c6bee21f | 2026-06-20 | {"average": 97.393} | {"id": "823344c1-bb7b-43c1-89c4-9127c6bee21f", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-06-20", "spo2_percentage": {"average": 97.393}} |
| 829f696a-1f66-4cce-9ee3-b8baf860a408 | 2026-06-03 | {"average": 96.585} | {"id": "829f696a-1f66-4cce-9ee3-b8baf860a408", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-06-03", "spo2_percentage": {"average": 96.585}} |
| 8479b41b-bcc9-43f6-af88-3a1e91d84024 | 2026-02-27 | {"average": 98.027} | {"id": "8479b41b-bcc9-43f6-af88-3a1e91d84024", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-02-27", "spo2_percentage": {"average": 98.027}} |
| 86841571-6290-4421-8688-9612d7d2d870 | 2026-05-30 | {"average": 96.451} | {"id": "86841571-6290-4421-8688-9612d7d2d870", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-05-30", "spo2_percentage": {"average": 96.451}} |
| 884ca93e-a223-474a-8913-8e57a17a67cb | 2026-06-09 | {"average": 97.786} | {"id": "884ca93e-a223-474a-8913-8e57a17a67cb", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-06-09", "spo2_percentage": {"average": 97.786}} |
| 89d3ff19-6445-404d-9d21-bac2649b4845 | 2026-03-22 | {"average": 95.767} | {"id": "89d3ff19-6445-404d-9d21-bac2649b4845", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-03-22", "spo2_percentage": {"average": 95.767}} |
| 8bd25c20-cbcf-4177-9ee2-7e9d7cb7b101 | 2026-05-27 | {"average": 95.872} | {"id": "8bd25c20-cbcf-4177-9ee2-7e9d7cb7b101", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-05-27", "spo2_percentage": {"average": 95.872}} |
| 8c2a772f-60e0-4c4b-bfcd-48f5020af64a | 2026-01-30 | {"average": 96.988} | {"id": "8c2a772f-60e0-4c4b-bfcd-48f5020af64a", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-01-30", "spo2_percentage": {"average": 96.988}} |
| 8ebd9af4-57d1-45b6-98d8-c8dd1f1f4fe8 | 2026-02-20 | {"average": 96.912} | {"id": "8ebd9af4-57d1-45b6-98d8-c8dd1f1f4fe8", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-02-20", "spo2_percentage": {"average": 96.912}} |
| 8efc13d9-08db-46dc-844f-efd6569a79db | 2026-06-13 | {"average": 96.503} | {"id": "8efc13d9-08db-46dc-844f-efd6569a79db", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-06-13", "spo2_percentage": {"average": 96.503}} |
| 9027245c-b6c2-4fb7-aee8-0d3978fce2c0 | 2026-02-06 | null | {"id": "9027245c-b6c2-4fb7-aee8-0d3978fce2c0", "breathing_disturbance_index": null, "day": "2026-02-06", "spo2_percentage": null} |
| 903e0872-0856-4faa-8021-361f6bbd20bc | 2026-02-21 | {"average": 97.078} | {"id": "903e0872-0856-4faa-8021-361f6bbd20bc", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-02-21", "spo2_percentage": {"average": 97.078}} |
| 954c1cac-3584-4a34-8749-64909e4b2a7d | 2026-07-18 | null | {"id": "954c1cac-3584-4a34-8749-64909e4b2a7d", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-07-18", "spo2_percentage": null} |
| 9646a66b-1dce-4ad2-9c62-5c33f0531e44 | 2026-03-18 | {"average": 96.989} | {"id": "9646a66b-1dce-4ad2-9c62-5c33f0531e44", "breathing_disturbance_index": 4, "day": "2026-03-18", "spo2_percentage": {"average": 96.989}} |
| 988c1c68-379f-4f18-ab61-5e6c4e4d52d1 | 2026-03-04 | {"average": 97.195} | {"id": "988c1c68-379f-4f18-ab61-5e6c4e4d52d1", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-03-04", "spo2_percentage": {"average": 97.195}} |
| 99ee48b8-3595-45bb-98ad-a941fe81d422 | 2026-05-28 | {"average": 96.629} | {"id": "99ee48b8-3595-45bb-98ad-a941fe81d422", "breathing_disturbance_index": 5, "day": "2026-05-28", "spo2_percentage": {"average": 96.629}} |
| 9b5cdb6b-eae5-4634-befc-c49f9014b403 | 2026-06-23 | {"average": 98.061} | {"id": "9b5cdb6b-eae5-4634-befc-c49f9014b403", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-06-23", "spo2_percentage": {"average": 98.061}} |
| 9bb3a249-f5e1-4017-a478-871563985e6d | 2026-07-19 | null | {"id": "9bb3a249-f5e1-4017-a478-871563985e6d", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-07-19", "spo2_percentage": null} |
| 9bec442b-2ebb-4b28-bef0-0922bec5dfbd | 2026-03-05 | {"average": 96.087} | {"id": "9bec442b-2ebb-4b28-bef0-0922bec5dfbd", "breathing_disturbance_index": 6, "day": "2026-03-05", "spo2_percentage": {"average": 96.087}} |
| 9f2f5e17-0be2-43c8-8e1a-d83805c987b0 | 2026-03-15 | {"average": 98.216} | {"id": "9f2f5e17-0be2-43c8-8e1a-d83805c987b0", "breathing_disturbance_index": 6, "day": "2026-03-15", "spo2_percentage": {"average": 98.216}} |
| a983a121-69e6-4903-bf92-9a05c5190254 | 2026-03-31 | {"average": 96.15} | {"id": "a983a121-69e6-4903-bf92-9a05c5190254", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-03-31", "spo2_percentage": {"average": 96.15}} |
| aa35c71c-97d7-4922-99af-ab765bee191d | 2026-07-13 | {"average": 92.484} | {"id": "aa35c71c-97d7-4922-99af-ab765bee191d", "breathing_disturbance_index": 0, "day": "2026-07-13", "spo2_percentage": {"average": 92.484}} |
| ac1d2be4-4275-4595-a1e7-de5d7228f44e | 2026-04-21 | {"average": 98.0} | {"id": "ac1d2be4-4275-4595-a1e7-de5d7228f44e", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-04-21", "spo2_percentage": {"average": 98.0}} |
| b20319a2-c406-4c05-b4a9-e23a6dbede76 | 2026-04-27 | {"average": 96.341} | {"id": "b20319a2-c406-4c05-b4a9-e23a6dbede76", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-04-27", "spo2_percentage": {"average": 96.341}} |
| b2dc651b-dce4-4acb-a934-5d87186fadcd | 2026-06-01 | {"average": 95.507} | {"id": "b2dc651b-dce4-4acb-a934-5d87186fadcd", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-06-01", "spo2_percentage": {"average": 95.507}} |
| b94403ce-2b3b-4e00-954a-33deaa8c2ef8 | 2026-03-26 | {"average": 97.705} | {"id": "b94403ce-2b3b-4e00-954a-33deaa8c2ef8", "breathing_disturbance_index": 2, "day": "2026-03-26", "spo2_percentage": {"average": 97.705}} |
| b9e0f676-e208-41e8-8319-dcde9a73afd3 | 2026-04-10 | {"average": 96.187} | {"id": "b9e0f676-e208-41e8-8319-dcde9a73afd3", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-04-10", "spo2_percentage": {"average": 96.187}} |
| bc444e96-976b-4aa3-86f7-b8b480ac4596 | 2026-03-30 | {"average": 97.561} | {"id": "bc444e96-976b-4aa3-86f7-b8b480ac4596", "breathing_disturbance_index": 3, "day": "2026-03-30", "spo2_percentage": {"average": 97.561}} |
| bef18a67-fbdc-4787-95e8-3ff67c845f50 | 2026-06-19 | {"average": 97.86} | {"id": "bef18a67-fbdc-4787-95e8-3ff67c845f50", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-06-19", "spo2_percentage": {"average": 97.86}} |
| c0596842-b4d3-43f9-ac62-49d4ff751b86 | 2026-07-23 | {"average": 90.717} | {"id": "c0596842-b4d3-43f9-ac62-49d4ff751b86", "breathing_disturbance_index": 1, "day": "2026-07-23", "spo2_percentage": {"average": 90.717}} |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE oura_spo2 (
id TEXT PRIMARY KEY,
day TEXT NOT NULL,
spo2_percentage TEXT, -- JSON with avg/min/max
raw_json TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_oura_spo2_day ON oura_spo2(day);