sentiment_segments
26 rows where conversation_id = "15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: text, sentiment, score, emotions, emotions (array)
| id ▼ | conversation_id | segment_index | text | sentiment | score | emotions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23093 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 363 | How are you? Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23094 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 364 | Me too. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23095 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 365 | Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23096 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 366 | Ja. Yeah. Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23097 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 367 | Chapter 13. I mean, if it's great for me, other than it just means I'm a loser, you know. Like, I'm gonna discharge like more than a $100 in credit card debt. So you know what I mean? From it's like a huge step forward financially, but I don't know. I just like you know, We'll see. | mixed | 0.2 | ["frustration", "hope", "sadness"] |
| 23098 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 368 | It'll be up to the trustee. It's kind of on the line. They might decide to sell it. They may decide. If I do get to keep it, will just wait until the bang ruptcy is finished and then I'll sell it, which will just mean I'll get more money probably, maybe. | neutral | 0.0 | ["concern"] |
| 23099 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 369 | Maybe I won't, I don't know. | neutral | 0.0 | ["anxiety"] |
| 23100 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 370 | You've been through bankruptcy before? | neutral | 0.0 | ["curiosity"] |
| 23101 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 371 | Uh-huh. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23102 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 372 | Uh-huh. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23103 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 373 | Okay. Okay. Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23104 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 374 | Bye. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23105 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 375 | Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23106 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 376 | Okay. Yeah. Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23107 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 377 | Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23108 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 378 | Yeah. Yeah. Life's kind of a kick in the balls, isn't it? Or whatever. | negative | -0.5 | ["frustration", "sadness"] |
| 23109 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 379 | Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23110 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 380 | Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23111 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 381 | Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23112 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 382 | Right. Okay. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I mean, that is worse. Than what I'm going through. | neutral | 0.0 | ["empathy"] |
| 23113 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 383 | Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23114 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 384 | Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23115 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 385 | Ja. Yeah. Better. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23116 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 386 | Yeah. Yeah. Yeah. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
| 23117 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 387 | Maybe I wanna keep this one. | neutral | 0.0 | ["curiosity"] |
| 23118 | User Reflects On Chapter 13 Bankruptcy 15ae69ca-4e16-4369-8081-e9ead3defbdf | 388 | Okay. Okay. Yeah. I'm I'm free. Okay. Alright. Bye. | neutral | 0.0 | ["contentment"] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE sentiment_segments (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
conversation_id TEXT NOT NULL,
segment_index INTEGER,
text TEXT,
sentiment TEXT,
score REAL,
emotions TEXT,
FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES omi_conversations(id)
);
CREATE INDEX idx_sentiment_segments_conv ON sentiment_segments(conversation_id);